Pansport Forum
Trening => Sportovi izdržljivosti => Ostali sportovi => Plivanje => Temu započeo: Mihajlo_ZR Januar 31, 2007, 11:47:50 pre podne
-
zanima me da li postoji nesto slicno Kuperovom testu ali za plivanje?
-
Ja zaista ne znam...
Videćemo da li Miki zna.. ustvari to bi trebao da zna neko ko je završio DIF
-
Ove godine sam konkurisao za upis na Fakultet Fizicke Kulture.I evo informacija sto se tice bodovanja na polaganju iz plivanja:
Broj bodova: Muskarci: Zene:
0.0 50.06 i vise 59.55 i vise
0.5 50.05 59.54
1.0 49.24 58.67
1.5 48.42 57.80
2.0 47.60 56.93
2.5 46.78 56.06
3.0 45.96 55.19
3.5 45.14 54.32
4.0 44.32 53.45
4.5 43.50 52.58
5.0 42.68 51.71
5.5 41.86 50.84
6.0 41.05 49.97
6.5 40.23 49.10
7.0 39.41 48.23
7.5 38.59 47.36
8.0 37.77 i manje 46.49 i manje
Ovo bi trebalo da je Kuplerov test plivanja.Nadam se da ce ovaj podatak nekome pomoci i ako je sa "malim" zakasnjenjem.