TELEFON: 021/820-555, 062/111-0-999, MAIL: info@pansport.eu

PRIRODNI DODACI ISHRANI ZA SPORTISTE I REKREATIVCE I SPORTSKA OPREMA

Statistike foruma
Statistike foruma 395021 Teme od strane 25006 Članovi Poslednji član: Vlad77

User Info
Dobrodošli, Gost. Molim vas prijavite se ili se registrujte. Da niste izgubili svoj aktivacioni mejl?
April 20, 2024, 01:43:28 pre podne
Napredna pretraga
Vesti
DOBRODOŠLI na PANSPORT FORUM!

WWW.PANSPORT.EU
Pomoć Pretraga Prijavljivanje Registracija PRODAVNICA
*
 | 

Pansport Forum - Statistički centar

Opšta statistika

Ukupno članova:
25006
Ukupno poruka:
395021
Ukupno tema:
12164
Ukupno kategorija:
10
Prisutnih korisnika:
669
Najviše prisutnih korisnika:
5574 - Februar 04, 2016, 12:56:36 posle podne
Prisutnih danas:
746
Ukupan broj pregleda stranica:
142992215
Prosečni broj registracija po danu:
8.32
Prosečni broj poruka po danu:
75.50
Prosečni broj tema po danu:
3.07
Ukupno foruma:
76
Poslednji član:
Vlad77
Prosečni broj prisutnih korisnika po danu:
455.78
Odnos muškaraca i žena:
11:1
Prosečan broj pregledanih stranica po danu:
21927.96

Najprisutniji

Robert
327d 20č 51m
M a r k o n i
154d 21č 18m
Slavisa Stojic
113d 6č 42m
Zoltan Kozma
109d 18č 7m
MARKO DIMITRIJEVIC
88d 1č 19m
MightyMO
82d 12č 37m
Miletić Dušan
79d 9č 44m
TeH FiLiP
71d 11č 28m
filip85
69d 20č 13m
Ironman.
65d 3č 55m

Istorija foruma (koristi odstupanje vremena foruma)

Mesečni izveštaj Nove teme Nove poruke Novi članovi Najviše prisutnih Posete
* 2024 22 2867 25 1115 8349817
April 2024 5 389 3 864 2002858
Mart 2024 4 775 5 1078 2842299
Februar 2024 6 890 5 1115 2734326
Januar 2024 7 813 12 1072 770334
* 2023 415 8783 84 4452 7957906
Decembar 2023 5 814 5 712 701737
Novembar 2023 4 829 2 830 523056
Oktobar 2023 10 802 4 3194 1232979
Septembar 2023 4 681 1 1904 766934
Avgust 2023 4 832 6 540 692295
Jul 2023 10 689 6 687 667854
Jun 2023 8 709 6 551 584175
Maj 2023 7 687 8 528 612830
April 2023 110 739 12 592 764819
Mart 2023 232 865 22 600 530178
Februar 2023 11 562 7 649 421506
Januar 2023 10 574 5 4452 459543
* 2022 170 7461 164 621 9391552
Decembar 2022 10 552 12 545 675825
Novembar 2022 16 544 23 609 483561
Oktobar 2022 14 556 15 524 518926
Septembar 2022 11 561 8 564 598160
Avgust 2022 11 646 6 542 772041
Jul 2022 14 712 7 609 825369
Jun 2022 16 697 14 581 902119
Maj 2022 16 632 10 522 848599
April 2022 14 606 13 621 974075
Mart 2022 22 676 32 602 1037501
Februar 2022 14 653 15 583 941676
Januar 2022 12 626 9 553 813700
* 2021 136 8574 202 808 10623753
Decembar 2021 16 718 14 531 810992
Novembar 2021 30 644 13 574 902374
Oktobar 2021 11 399 9 561 850830
Septembar 2021 10 403 17 544 830339
Avgust 2021 2 367 35 518 834006
Jul 2021 4 527 26 653 975923
Jun 2021 11 868 16 732 1055858
Maj 2021 9 971 10 741 1224157
April 2021 11 1043 18 593 811006
Mart 2021 11 882 14 617 832626
Februar 2021 14 828 25 808 803730
Januar 2021 7 924 5 663 691912
* 2020 145 10076 213 970 7788386
Decembar 2020 8 977 8 639 678540
Novembar 2020 14 1091 16 575 712494
Oktobar 2020 16 990 13 609 963694
Septembar 2020 8 866 11 583 628928
Avgust 2020 10 854 9 594 659707
Jul 2020 8 894 16 564 683132
Jun 2020 3 847 11 568 573951
Maj 2020 8 570 13 799 588623
April 2020 16 259 44 970 618450
Mart 2020 21 822 25 970 517665
Februar 2020 20 1026 23 690 536908
Januar 2020 13 880 24 703 626294
* 2019 348 11322 305 1560 9158295
Decembar 2019 11 717 14 802 955018
Novembar 2019 12 929 23 718 283243
Oktobar 2019 23 1112 32 565 483741
Septembar 2019 18 1032 25 691 841874
Avgust 2019 25 994 41 663 640907
Jul 2019 173 1096 24 649 867664
Jun 2019 15 858 26 653 739732
Maj 2019 10 775 16 594 658264
April 2019 15 828 20 1560 934469
Mart 2019 15 792 31 1016 820108
Februar 2019 14 1123 21 598 912120
Januar 2019 17 1066 32 605 1021155
* 2018 1726 14515 9540 1212 10792297
Decembar 2018 13 796 43 721 1231489
Novembar 2018 11 924 29 1212 1078191
Oktobar 2018 173 1117 890 890 1095353
Septembar 2018 402 1463 1855 546 1063485
Avgust 2018 86 1171 515 568 937299
Jul 2018 353 1272 1138 590 817827
Jun 2018 220 1094 1171 566 634427
Maj 2018 77 1063 1254 552 604113
April 2018 115 1294 1303 669 765348
Mart 2018 127 1576 797 658 854891
Februar 2018 86 1410 344 787 796808
Januar 2018 63 1335 201 691 913066
* 2017 1317 18789 15499 1160 14657449
Decembar 2017 76 1685 397 737 1087056
Novembar 2017 76 1802 501 861 960052
Oktobar 2017 70 1688 295 735 1122632
Septembar 2017 131 1591 336 759 1182464
Avgust 2017 61 1511 598 723 1331380
Jul 2017 257 1823 919 847 1552599
Jun 2017 166 1373 201 689 1129871
Maj 2017 156 1517 9901 659 1448417
April 2017 58 1101 6 57 676144
Mart 2017 107 1761 1119 946 872830
Februar 2017 76 1868 782 1160 2511412
Januar 2017 83 1069 444 830 782592
* 2016 822 23537 773 5574 10368421
Decembar 2016 230 1117 186 742 848483
Novembar 2016 50 1079 42 772 817678
Oktobar 2016 45 1426 46 815 1010881
Septembar 2016 56 1442 41 849 700937
Avgust 2016 43 1701 51 703 749284
Jul 2016 45 1886 51 732 833527
Jun 2016 62 1885 43 844 890314
Maj 2016 52 2369 59 841 794647
April 2016 64 2280 57 841 824045
Mart 2016 54 2542 55 973 854777
Februar 2016 47 2537 66 5574 942916
Januar 2016 74 3273 76 5229 1100932
* 2015 1027 41598 913 823 11035916
Decembar 2015 100 3463 65 690 843328
Novembar 2015 58 2757 57 688 967257
Oktobar 2015 56 2357 61 662 962586
Septembar 2015 78 2939 83 638 973193
Avgust 2015 74 4627 79 603 1088647
Jul 2015 69 4212 58 554 994956
Jun 2015 84 3668 77 650 951864
Maj 2015 91 2958 84 674 953902
April 2015 94 2812 65 715 894168
Mart 2015 102 4277 100 760 937136
Februar 2015 105 3557 93 823 724827
Januar 2015 116 3971 91 748 744052
* 2014 1426 40704 1253 949 7901644
Decembar 2014 68 3444 59 674 744343
Novembar 2014 81 4435 64 742 672460
Oktobar 2014 64 3466 70 629 648046
Septembar 2014 88 3521 85 627 708805
Avgust 2014 114 3441 85 617 763118
Jul 2014 103 3004 84 632 936317
Jun 2014 116 2834 102 710 631429
Maj 2014 115 3008 114 815 604975
April 2014 140 3001 130 853 561594
Mart 2014 174 3538 138 949 572378
Februar 2014 148 3393 130 926 539826
Januar 2014 215 3619 192 822 518353
* 2013 2168 37692 2024 1415 7017396
Decembar 2013 119 3796 123 790 572030
Novembar 2013 208 3613 139 762 571564
Oktobar 2013 130 2668 131 1415 652503
Septembar 2013 338 3005 166 1063 707934
Avgust 2013 127 2190 212 603 627473
Jul 2013 148 2273 143 553 574078
Jun 2013 143 2770 146 643 552668
Maj 2013 190 2688 184 661 684568
April 2013 221 3895 194 682 576273
Mart 2013 218 3976 198 724 601542
Februar 2013 180 3698 206 685 472305
Januar 2013 146 3120 182 630 424458
* 2012 1976 42704 4833 768 5461502
Decembar 2012 150 3681 176 768 411202
Novembar 2012 147 3559 161 559 423310
Oktobar 2012 137 3864 141 476 471016
Septembar 2012 152 3546 228 514 426127
Avgust 2012 129 2749 123 405 360105
Jul 2012 138 3034 140 424 370718
Jun 2012 169 3986 175 647 428437
Maj 2012 442 4014 195 459 472366
April 2012 114 3479 207 508 442162
Mart 2012 139 3740 355 518 501288
Februar 2012 128 3416 1611 533 519178
Januar 2012 131 3636 1321 528 635593
* 2011 1456 32610 11115 733 6560500
Decembar 2011 82 2155 842 470 646411
Novembar 2011 75 2461 1714 493 646946
Oktobar 2011 96 2854 1510 523 571657
Septembar 2011 96 2435 1474 514 542946
Avgust 2011 99 2216 1679 504 438258
Jul 2011 138 2660 1450 500 457038
Jun 2011 161 2673 1225 564 514230
Maj 2011 111 2689 222 592 590327
April 2011 139 2995 214 612 518005
Mart 2011 181 3441 335 733 489170
Februar 2011 170 3183 230 604 499328
Januar 2011 108 2848 220 523 646184
* 2010 1702 22520 2084 450 4222570
Decembar 2010 120 2525 192 376 644261
Novembar 2010 106 2112 153 367 417754
Oktobar 2010 96 1717 185 320 282188
Septembar 2010 112 2050 146 450 282217
Avgust 2010 112 1907 184 309 256201
Jul 2010 57 1034 147 315 260400
Jun 2010 90 1627 164 365 313117
Maj 2010 574 2028 161 355 336748
April 2010 68 1254 183 341 294424
Mart 2010 58 1670 184 362 323262
Februar 2010 72 2062 176 346 387324
Januar 2010 237 2534 209 364 424674
* 2009 1215 35116 1796 300 4744170
Decembar 2009 92 2729 110 247 506139
Novembar 2009 104 2243 142 269 391574
Oktobar 2009 99 2962 159 255 411886
Septembar 2009 121 4089 144 251 421951
Avgust 2009 77 2503 114 250 324438
Jul 2009 84 2460 121 231 338905
Jun 2009 107 2467 146 280 294733
Maj 2009 99 2768 195 300 460336
April 2009 131 3107 176 287 432528
Mart 2009 102 2942 187 242 402696
Februar 2009 87 2604 157 224 340664
Januar 2009 112 4242 145 204 418320
* 2008 1701 67969 1607 539 3747866
Decembar 2008 139 5597 218 190 390269
Novembar 2008 124 5017 182 176 356603
Oktobar 2008 67 4956 105 250 339252
Septembar 2008 97 5216 104 313 325615
Avgust 2008 129 3914 106 370 260730
Jul 2008 116 3655 105 378 303812
Jun 2008 184 5415 111 433 345281
Maj 2008 188 6682 148 524 316796
April 2008 148 6446 149 539 351248
Mart 2008 187 6724 140 393 285560
Februar 2008 164 7642 113 169 249148
Januar 2008 158 6705 126 161 223552
* 2007 1261 40130 1356 985 2397731
Decembar 2007 147 5797 89 164 208631
Novembar 2007 132 2657 106 114 178701
Oktobar 2007 101 2724 116 151 209575
Septembar 2007 95 2943 89 187 202009
Avgust 2007 60 2798 112 205 200028
Jul 2007 98 3040 96 700 227008
Jun 2007 83 2965 87 985 205847
Maj 2007 118 2487 137 103 190413
April 2007 90 3057 113 101 177018
Mart 2007 103 3212 145 92 185258
Februar 2007 110 3562 119 95 181176
Januar 2007 124 4888 147 92 232067
* 2006 955 25400 458 67 815044
Decembar 2006 109 4524 77 63 228009
Novembar 2006 129 4248 96 67 184283
Oktobar 2006 181 3848 82 19 181520
Septembar 2006 170 4968 68 19 188659
Avgust 2006 237 6627 78 20 32573
Jul 2006 129 1185 56 13 0
Jun 2006 0 0 1 2 0
SMF 2.0.19 | SMF © 2017, Simple Machines | Supported by | | Buttons by Andrea
Stranica je napravljena za 0.133 sekundi sa 24 upita.